陶瓷填料具有优异的耐酸耐热性能,能耐除****以外的各种无机酸、有机酸及*的腐蚀,适用于种种高、低温及强腐蚀,适用于各种高、低温及强腐蚀性的场合,可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。
名称 | 规格 | 直径x高度x壁厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆重 | 堆积个数 | 干填料因子 |
拉西环 | Φ16 | 16×16×3 | 250 | 66 | 820 | 178000 | 870 |
Φ25 | 25×25×3 | 147 | 78 | 510 | 42000 | 310 | |
Φ38 | 38×38×4 | 100 | 80 | 458 | 12000 | 195 | |
Φ50 | 50×50×5 | 80 | 81 | 465 | 5600 | 156 | |
Φ76 | 76×76×9 | 62 | 75 | 575 | 1700 | 147 | |
十字隔板环 | Φ50 | 50×50×5 | 135 | 50 | 520 | 5600 | 1080 |
Φ80 | 80×80×8 | 120 | 53 | 780 | 2100-2500 | 806 | |
Φ100 | 100×100×10 | 110 | 56 | 750 | 900-1000 | 626 | |
Φ150 | 150×150×15 | 60 | 58 | 680 | 270-300 | 308 | |
鲍尔环 | Φ25 | 25×25×3 | 210 | 73 | 630 | 36000 | 540 |
Φ38 | 38×38×4 | 140 | 75 | 590 | 12000 | 332 | |
Φ50 | 50×50×5 | 100 | 78 | 520 | 4900 | 210 | |
Φ76 | 76×76×9 | 70 | 80 | 470 | 1500 | 137 | |
矩鞍环 | Φ16 | 16×12×2 | 450 | 70 | 710 | 382000 | 1311 |
Φ25 | 25×19×3 | 250 | 74 | 610 | 84000 | 617 | |
Φ38 | 38×30×4 | 164 | 75 | 590 | 25000 | 389 | |
Φ50 | 50×40×5 | 142 | 76 | 560 | 9300 | 323 | |
Φ76 | 76×57×9 | 92 | 78 | 520 | 1800 | 194 | |
异鞍环 | Φ25 | 25×19×3 | 160 | 78 | 530 | 52000 | 337 |
Φ38 | 38×30×4 | 102 | 80 | 480 | 16000 | 199 | |
Φ50 | 50×40×5 | 88 | 81 | 450 | 7300 | 166 | |
Φ76 | 76×57×9 | 58 | 82 | 430 | 1600 | 105 | |
阶梯环 | Φ25 | 25×15×3 | 210 | 73 | 650 | 72000 | 540 |
Φ38 | 38×23×4 | 153 | 74 | 630 | 21600 | 378 | |
Φ50 | 50×30×5 | 102 | 76 | 580 | 9100 | 232 | |
Φ76 | 76×46×9 | 75 | 78 | 530 | 2500 | 158 | |
共轭环 | Φ25 | 25×25×3 | 175 | 78 | 520 | 64000 | 369 |
Φ38 | 38×38×4 | 118 | 80 | 470 | 14000 | 230 | |
Φ50 | 50×50×5 | 72 | 81 | 450 | 6300 | 135 | |
三丫环 | Φ25 | 25×13×2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
Φ38 | 38×20×3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 | |
Φ50 | 50×30×4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 | |
Φ80 | 80×50×9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
.