<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">型号 Model*n> |
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">Q8/UV3*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">Q8/UV2*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">Q8/UV1*n> |
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">UV *n><*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">照射 Ex*ure*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> |
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">冷凝 Condensation*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> |
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">光照控制 Irradiancs Co*ol*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | |
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">可调光线 Adjustable irradiance*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | |
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">喷水 Water Spray*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | ||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">热冲击 Thermal Shock*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | ||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">自动侦路 Self-diagnostics*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">●*n> |
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">灯泡数量 Lamp Q'ty*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">紫外线灯管 8 支,备品 4 支 Ultr*loiet lamp 6pcs, *res 4 pcs (美国Q-LAB,Q-Panel,美****TLAS,UVA340,UVB313,UVC351)*n> | ||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">记录器 Recorder*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">选配 (Optional)*n> | ||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">辐射计 Q8-CR Calibration Radiometer*n> |
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">选配 (Optional)*n>
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">机器辐射强度:*n>
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">1.0W*n><*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">/m2/340nm以内可调*n>
<*n style="color:#333333;">1.1W*n><*n style="color:#333333;">/m2/313nm以内可调*n>
|
||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">UV *n><*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">温度 Temp*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">50 ℃ -75 ℃*n> | ||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">冷凝温度 Condensation Temp*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">40 ℃ -60 ℃*n> | ||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">测试容量 Test Capacity*n> |
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">48pcs *n><*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">片/se spray( 75 x 150m m )*n>
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">50pcs*n><*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">片/basic ( 75 x 150m m )*n>
|
||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">水凉及耗量 Water*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升*n> | ||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">体积 Dimension(W x D x H)*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">137 x 53 x 136cm*n> | ||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">重量 Weight*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">136kg*n> | ||
<*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">电源 Power*n> | <*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">1 ψ *n><*n style="color:#333333;font-size:13.5pt;">, 120V/60Hz,16A o*0V/50Hz, 9A,1800W(max)*n> |