80 2100 6200
80 2100 5750
12 2040 8300
12 2020 7300
12 2020 7150
12 2010 7450
30 2000 3400
40 2760 9570
40 2760 18165
40 2540 17965
62 2220 4960
135 2780 5560
55 2500 4200
55 2480 4300
55 2500 4150
55 2500 4100
55 2480 4500
55 2460 3900
30 2000 3750
70 2300 6250
12 2340 9700
12 2350 9800
12 2340 9700
12 2350 9800
90 2230 4480
55 2500 4540
55 2500 4540
55 2520 4500
90 2230 4330
90 2230 4380
90 2220 5120
50 1240 3620
12 2000 9750
12 2000 10000
16 2000 8000
20 2755 7730
20 2760 7720
24 2360 9750
32 2400 11900
32 2430 11190
36 2040 4100
55 2480 4500
80 2100 6470
10 2800 9460
10 2800 10150
10 2800 9690
10 2800 10050
10 2800 10200
10 2800 9950
80 2100 5900
河南嘉泽钢铁贸易有限公司