技术指标 | |||
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
运动粘度(40℃),mm2/s | 15.771 | GB/T 265 | |
密度(20℃),kg/m3 | 830 | GB/T 0604 | |
倾点,℃ | -10 | SH/T 3535 | |
闪点(闭口),℃ | 227 | GB/T 261 | |
稠环芳烃,紫外吸光度/ cm(260-350nm)≤ | 0.035 | GB/T11081 | |
易碳化合物 | 通过 | GB/T7364 | |
固态石蜡 | 通过 | GB/T0134 | |
硫化物 | 通过 | GB/T0136 | |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | |
金属实验(100℃,3Hr): | Max 1 | GB/通过 | |
颜色,号 | +30 | GB/T 3555 | |
机械杂质及水分 | 无 | 目测 | |
外观 | 无色无味、透明的油状液体 | 目测 | |
折射率20℃: | 1.46 | 实测 | |
比重25℃(g/cm3): | 0.835 | 实测 | |
*MAX | <0.1 | 实测 | |
性能:
本系列产品不含任何添加剂水份和机械杂质。具有良好的防锈性、冷却性、润滑性和清洗性等四大功能。良好的耐热性。
用途
本系列产品适用于化妆工业,可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油。同时适用于制药工业,可作发生产轻泻用的内服剂及生产青霉素的消泡剂