<*n style="font-size:16px;">旅馆用的12kw柴油发电机的优点:*n>
<*n style="font-size:16px;">1.噪音标准符合ISO374。*n>
<*n style="font-size:16px;">2.内饰采用*消音材料,内置式使结构紧凑。 良好的通风和防辐射结构*n>
<*n style="font-size:16px;">3 特别处理的箱体,完全适应全天候使用。*n>
<*n style="font-size:16px;">4 箱体的合理位置设置观察窗,方便观察和操做。*n>
<*n style="font-size:16px;">5 特别设置的减震器,使机组运行安静和平。*n>
<*n style="font-size:16px;">雷恩动力*n> | <*n style="font-size:16px;">雷恩动力柴油发电机组详细参数*n> | |
<*n style="font-size:16px;">型号 *n> | <*n style="font-size:16px;">LE-15KVA / LE-15KVA-ATS*n> | |
<*n style="font-size:16px;">备用功率*n><*n class="font6" style="font-size:16px;"> *n> | <*n style="font-size:16px;">12.8 KW / 16KVA*n> | |
<*n style="font-size:16px;">主用功率*n><*n class="font6" style="font-size:16px;"> *n> | <*n style="font-size:16px;">12KW / 15KVA*n> | |
<*n class="font5" style="font-size:16px;">动力参数*n> | <*n style="font-size:16px;">型号 *n> | <*n style="font-size:16px;">K4100DS*n> |
<*n style="font-size:16px;">气缸数 *n> | <*n style="font-size:16px;">4*n> | |
<*n style="font-size:16px;">缸径×行程(mm)*n> | <*n style="font-size:16px;">85×95*n> | |
<*n style="font-size:16px;">排量(L)*n> | <*n style="font-size:16px;">2.156*n> | |
<*n style="font-size:16px;">标定转速(r/min)*n> | <*n style="font-size:16px;">1500*n> | |
<*n style="font-size:16px;">稳定调速率 %*n> | <*n style="font-size:16px;">≤5*n> | |
<*n style="font-size:16px;">标定工况燃油消耗率 (g/kW·h)*n> | <*n style="font-size:16px;">≤245*n> | |
<*n style="font-size:16px;">气缸套型式 *n> | <*n style="font-size:16px;">湿式 Wet type*n> | |
<*n style="font-size:16px;">柴油机型式 *n> | <*n style="font-size:16px;">直列、水冷、四冲程*n> | |
<*n style="font-size:16px;">进气方式 *n> | <*n style="font-size:16px;">自然吸气 *n> | |
<*n style="font-size:16px;">燃烧室型式 *n> | <*n style="font-size:16px;">直喷式 *n> | |
<*n style="font-size:16px;">润滑方式 *n> | <*n style="font-size:16px;">压力、飞溅复合式 *n> | |
<*n style="font-size:16px;">飞轮壳规格 *n> | <*n style="font-size:16px;">SAE4#*n> | |
<*n style="font-size:16px;">飞轮规格 *n> | <*n style="font-size:16px;">SAE7.5″*n> | |
<*n style="font-size:16px;">排风风扇直径 (mm)*n> | <*n style="font-size:16px;">φ410*n> | |
<*n style="font-size:16px;">飞轮齿数 *n> | <*n style="font-size:16px;">109*n> | |
<*n style="font-size:16px;">加机油量 *n> | <*n style="font-size:16px;">5L*n> | |
<*n style="font-size:16px;">电机参数*n> | <*n style="font-size:16px;">电压 (V)*n> | <*n style="font-size:16px;">380/220*n> |
<*n style="font-size:16px;">频率 (HZ)*n> | <*n style="font-size:16px;">50*n> | |
<*n style="font-size:16px;">绝缘等级*n> | <*n style="font-size:16px;">S*n> | |
<*n style="font-size:16px;">额定电流 (A)*n> | <*n style="font-size:16px;">22.7*n> | |
<*n style="font-size:16px;">相数 *n> | <*n style="font-size:16px;">3*n> | |
<*n style="font-size:16px;">海拔要求 *n> | <*n style="font-size:16px;">≤1000m*n> | |
<*n style="font-size:16px;">功率因素 *n> | <*n style="font-size:16px;">0.8*n> | |
<*n style="font-size:16px;">稳态电压调整率 *n> | <*n style="font-size:16px;">≤±1%*n> | |
<*n style="font-size:16px;">接线方式 *n> | <*n style="font-size:16px;">三相四线,Y型绕接 *n> | |
<*n style="font-size:16px;">*R*n> | <*n style="font-size:16px;">SX460*n> | |
<*n style="font-size:16px;">周围环境温度(°c)*n> | <*n style="font-size:16px;">40*n> | |
<*n style="font-size:16px;">励磁方式 *n> | <*n style="font-size:16px;">无刷自励 *n> | |
<*n style="font-size:16px;">防护等级 *n> | <*n style="font-size:16px;">IP23*n> | |
<*n style="font-size:16px;">尺寸*n> | <*n style="font-size:16px;">静音机组净重(Kg)*n> | <*n style="font-size:16px;">658*n> |
<*n style="font-size:16px;">静音机组外形尺寸 长×宽×高 (mm)*n> | <*n style="font-size:16px;">1800×850×1100*n> | |
<*n style="font-size:16px;">小型柴油发电机*n> | <*n style="font-size:16px;">http://www.fadianji007**n> |
<*n style="font-size:16px;">旅馆用的12kw柴油发电机*n><*n style="font-size:16px;">*n>
<*n style="font-size:16px;">
*n>