金属电缆接头(公制/ISO) | Metallic Cable Gland | |||||
材 质: | 铜镀镍、不锈钢 | |||||
防护等级: | IP68 | |||||
耐温范围: | -40℃ - +120℃(静态)-40℃ - +100℃(动态) | |||||
标准: | Exd II | |||||
密封圈材料: | 丁晴橡胶 | |||||
Materials: | Nickel Plated Brass、Stainless Steel | |||||
Protection Rating: | IP68 | |||||
Temperature Range: | -40℃ - +120℃(Stati*0℃ - +100℃(Dynamic) | |||||
Explosion Standard: | Exd II | |||||
Materials For Seal Ring: | Nitrile-butadiene Ru*er | |||||
型号 Part No. | 螺纹标准 | 卡口范围(mm) | 螺纹长度(mm) | 螺纹外径 | 扳手径 | |
铜 Brass | 不锈钢SS | Thread Standard | Clamping Range | Thread Standard | (mm) | Spanner Size |
CGB-M12 | CGS-M12 | M12 x 1.5 | 3-6 | 6.0 | 12.0 | 14.0 |
CGB-M14 | CGS-M14 | M14 x 1.5 | 3-6 | 6.0 | 14.0 | 17.0 |
CGB-M16 | CGS-M16 | M16 x 1.5 | 4-8 | 7.0 | 16.0 | 18.0 |
CGB-M18 | CGS-M18 | M18 x 1.5 | 6-10 | 8.0 | 18.0 | 20.0 |
CGB-M20 | CGS-M20 | M20 x 1.5 | 8-12 | 8.0 | 20.0 | 22.0 |
CGB-M22 | CGS-M22 | M22 x 1.5 | 10-14 | 9.0 | 22.0 | 24.0 |
CGB-M24 | CGS-M24 | M24 x 1.5 | 10-14 | 10.0 | 24.0 | 24.0 |
CGB-M25 | CGS-M25 | M25 x 1.5 | 10-14 | 10.0 | 25.0 | 24.0 |
CGB-M27 | CGS-M27 | M27 x 2.0 | 13-18 | 11.0 | 27.0 | 30.0 |
CGB-M30 | CGS-M30 | M30 x 2.0 | 13-18 | 11.0 | 30.0 | 30.0 |
CGB-M32 | CGS-M32 | M32 x 1.5 | 15-22 | 11.0 | 32.0 | 35.0 |
CGB-M33 | CGS-M33 | M33 x 2.0 | 15-22 | 11.0 | 33.0 | 35.0 |
CGB-M36 | CGS-M36 | M36 x 2.0 | 18-25 | 11.0 | 36.0 | 40.0 |
CGB-M40 | CGS-M40 | M40 x 1.5 | 18-25 | 12.0 | 40.0 | 45.0 |
CGB-M42 | CGS-M42 | M42 x 2.0 | 22-28 | 12.0 | 42.0 | 45.0 |
CGB-M48 | CGS-M48 | M48 x 2.0 | 25-32 | 13.0 | 48.0 | 52.0 |
CGB-M50 | CGS-M50 | M50 x 1.5 | 26-32 | 13.0 | 50.0 | 55.0 |
CGB-M54 | CGS-M54 | M54 x 2.0 | 32-38 | 14.0 | 54.0 | 57.0 |
CGB-M60 | CGS-M60 | M60 x 2.0 | 37-44 | 14.0 | 60.0 | 64.0 |
CGB-M63 | CGS-M63 | M63 x 1.5 | 37-44 | 14.0 | 63.0 | 68.0 |
CGB-M64 | CGS-M64 | M64 x 2.0 | 37-44 | 14.0 | 64.0 |
68.0 |