橡胶挠性连接软管 | Explosion Proof Flexible Pipe | ||||
材 质:金属软管+橡胶披覆 | |||||
等级:Exe Ⅱ | |||||
Materials:Steel + ru*er | |||||
Explosive:Exe Ⅱ | |||||
型号 | 管内径 | 接头管螺纹 | 长度 | 弯曲半径 | |
Part No. | I.D(mm) | (G") | Length(mm) | Bending Radiu*m) | |
EXR700xG1/2" | 15.0 | 1/2" | 700 | 80 | |
EXR1000xG1/2" | 15.0 | 1/2" | 1000 | 80 | |
EXR700x*/4" | 20.0 | 3/4" | 700 | 110 | |
EXR1000x*/4" | 20.0 | 3/4" | 1000 | 110 | |
EXR700xG1" | 25.0 | 1" | 700 | 145 | |
EXR1000xG1" | 25.0 | 1" | 1000 | 145 | |
EXR700xG1-1/4" | 32.0 | 1-1/4" | 700 | 160 | |
EXR1000xG1-1/4" | 32.0 | 1-1/4" | 1000 | 180 | |
EXR700xG1-1/2" | 40.0 | 1-1/2" | 700 | 210 | |
EXR1000xG1-1/2" | 40.0 | 1-1/2" | 1000 | 210 | |
EXR700xG2" | 50.0 | 2" | 700 | 250 | |
EXR1000xG2" | 50.0 | 2" | 1000 | 250 | |
EXR700xG2-1/2" | 70.0 | 2-1/2" | 700 | 350 | |
EXR1000xG2-1/2" | 70.0 | 2-1/2" | 1000 | 350 | |
EXR700x*" | 80.0 | 3" | 700 | 400 | |
EXR1000x*" | 80.0 | 3" | 1000 | 400 | |
EXR700xG4" | 100.0 | 4" | 700 | 500 | |
EXR1000xG4" | 100.0 | 4" | 1000 | 500 | |
适用范围: | |||||
1区 2区危险场所。 | |||||
ⅡA、ⅡB、ⅡC 类气体环境。 | |||||
产品特点: | |||||
具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。 | |||||
橡胶挠性连接软管长度,可根据用户需要特殊加工。 | |||||
配套碳钢内丝、外丝接头螺纹标准有: 英制G螺纹、美标NPT螺纹、 | |||||
公制ISO等。 | |||||
标注螺纹规格时应注明内、外丝螺纹。 | |||||
产品符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。 |