<*n style="font-size:14px;color:#E53333;">供应萨登6kw三相静音柴油发电机组小型带切割机全国支持货到付款、全国联保、支持多种交易方式、电机和动力质保三年*n>
<*n style="font-family:Arial, 宋体;font-size:14px;line-height:25.2px;background-color:#FFFFFF;"> 技术优越性分析 *n>
<*n style="font-family:Arial, 宋体;font-size:14px;line-height:25.2px;background-color:#FFFFFF;"> (1)在发电机出口装设GCB后,3#机组故障或检修都不会影响厂用锅炉系统供电,主变可以兼做厂用启动和工作电源,减轻了启备变供电压力,****了厂用供电可靠性。 *n>
<*n style="font-family:Arial, 宋体;font-size:14px;line-height:25.2px;background-color:#FFFFFF;"> (2)在厂用电的事故切换过程中存在着不正常运行的工作母线电压与备用电源电压间的相位角差,如厂用电快速切换装置控制不当,造成相角差过大,则难以保证事故快速切换成功,****易造成在相角差较大时切换,形成很大的冲击电流,损坏设备或使事故扩大*n>
6KW<*n class="font8">三相静音柴油发电机*n> | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS6000JY3 |
<*n class="font8">频率(*n><*n class="font4">Hz*n><*n class="font8">)*n> | 50 60 |
电压(<*n class="font4">V*n><*n class="font8">)*n> | 110/220/240/380/400 |
额定功率<*n class="font4"> *n><*n class="font8">(*n><*n class="font4">Kva*n><*n class="font8">)*n> | 7.5 8.1 |
功率可达(<*n class="font4">Kva*n><*n class="font8">)*n> | 8.1 8.8 |
相数 | 三相 |
励磁方式 | 有刷自励 |
功率因数Φ | 0.8 |
<*n class="font1">电流*n><*n class="font6"> (A)*n> | 15 |
绝缘等级 | F |
<*n class="font8">油箱容量(*n><*n class="font4">L*n><*n class="font8">)*n> | 14 |
连续工作时间(hr) | 7.5 |
<*n class="font9"> 直流输出*n><*n class="font7"> (V/A)*n> | 12/8.3 |
<*n class="font1"> *n><*n class="font6">7*n><*n class="font1">米处噪音 *n><*n class="font6">(dBA)*n> | 72 |
动力型号 | CD700E |
启动方式 | 电启动 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
<*n class="font8">缸径*n><*n class="font4">**n><*n class="font8">行程(*n><*n class="font4">mm*n><*n class="font8">)*n> | 92x75 |
<*n class="font8">排量(*n><*n class="font4">L*n><*n class="font8">)*n> | 0.499L |
压缩比 | <*n class="font3">19.5*n><*n class="font8">:*n><*n class="font4">1*n> |
<*n class="font8">发动机转速(*n><*n class="font4">rpm*n><*n class="font8">)*n> | 3000 3600 |
<*n class="font4"> *n><*n class="font8">发动机功率(*n><*n class="font4">Kw*n><*n class="font8">)*n> | 7.6 8.6 |
<*n class="font8">机油容量(*n><*n class="font4">L*n><*n class="font8">)*n> | 1.65 |
<*n class="font8">油耗(*n><*n class="font4">g/kwh*n><*n class="font8">)*n> | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
<*n class="font3">LED5*n><*n class="font8">数显*n> | |
<*n class="font8">外形尺寸*n><*n class="font4"> (mm)*n> | 910x530x840 |
<*n class="font8">净重(*n><*n class="font4">kg*n><*n class="font8">)*n> | 170 |
毛重(kg) | 185 |
质保 | 电机和动力质保三年 |
电话 | 17302152528 |