北京恒鑫然科技有限公司

主营:松下蓄电池.CSB蓄电池,恒志蓄电池,阳光蓄电池,大力神蓄电池,圣阳蓄电池,APC电源,山特UPS电源等

汤浅蓄电池NP155-12

¥1元/1 中国 北京

产品属性




特征:
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。
****低的电解液比重,延长寿命。
严格的选材及****的制造工艺,使自放电****小。
****低的浮充电流,保证寿命。
密封反应*。

设计寿命:
≥24Ah 10年(20℃)/ 6年 (25℃)
<24Ah 5年(25℃)

产品规格:


型号
Model
标称电压(V)
Nominal Voltage
各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25) 参考尺寸
Approx Dimension*m)
20h
终止电压每单格1.75V
10h
终止电压每单格1.80V
5h
终止电压每单格1.80V
1h
终止电压每单格1.75V
Length Width Height 含端子高度
Overal Height
NP4-6 6 4 3.7 3.4 2.4 70 47 102 106
NP10-6 6 10 9.3 8.5 6 151 50 94 97.5
NP12-6 6 12 11.16 10.2 7.2 151 50 94 97.5
NP0.8-12 12 0.8 0.74 0.68 0.48 96 25 62 61.5
NP1.2-12 12 1.2 1.1 1 0.7 97 48 51 54.5
NP2-12 12 2 1.86 1.7 1.2 150 20 89 89
NP2.1-12 12 2.1 1.95 1.79 1.26 178 34 60 64
NP2.3-12 12 2.3 2.1 1.95 1.38 178 34 60 64
NP2.6-12 12 2.6 2.4 2.2 1.6 134 67 60 64
NP2.8-12 12 2.8 2.6 2.38 1.68 134 67 60 64
NP3.2-12 12 3.2 2.98 2.72 1.92 134 67 60 64
NP7-12 12 7.5 7 5.95 4.2 151 65 94 97.5
NP24-12 12 25 24 20.4 14.4 175 166 125 125
NP38-12 12 40 38 32.3 22.8 197 165 170 170
NP65-12 12 70 65 55 39 350 166 174 174
NP85-12 12 85 80 68 48 330 172.5 216 220
NP100-12 12 100 90 85 55 382 172.5 200 230
NP110-12 12 110 100 90 60 407 172.5 210 240
NP120-12 12 120 110 102 66 407 172.5 210 237
NP155-12 12 155 145 128 95 538 207 211.5 211.5
NP220-6 6 220 200 170 120 397 175.6 215 249
NP210-12 12 212 196 170 120 538 268.5 211.5 211.5
NP220-12 12 220 205 190 138 538 268.5 211.5 211.5



特性曲线:
内容声明:第一枪网为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、微信、百家号等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由卖家发布,其真实性、准确性和合法性均由卖家负责,第一枪网概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪网提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与卖家沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪网举报并提供有效线索至b2b@dyq.cn