ZSW系列振动给料机
概念:
ZSW系列振动给料机是直线振动式给料机,可为粗碎*碎机连续、均匀地喂料,并同时对物料进行粗筛分,具有振动平稳,工作可靠的特点。广泛应用于选矿、建材、化工、冶金、水利水电、矿山等行业。
特点及优势:
●振动平稳,工作可靠。
●特殊栅条设计,可****物料堵塞。
●栅条间隙可调。
●*件比较多。
●*****件被小料磨损,把小料分出来,增加产量。
●可选装变频调速电机,调节频率,从而改变产量,便于控制给料量,无需频繁启动电机。
主要技术参数:
型 号 Model | ****进料粒度 Max Feed Size (mm) | 处理能力 Capacity (t/h) | 偏心轴转速 Speed of Ecce*ic Shaft(r/min) | 电机功率 Motor Power (kw) | 外形尺寸 Overall Dimensions (mm) | 重量 Weight (kg) | 槽料尺寸 Size of Funnel (mm) |
ZSW-380×95 | 500 | 96-160 | 500-714 | 11 | 3882×2224×2121 | 4082 | 3800×950 |
ZSW-490×95 | 500 | 120-240 | 500-800 | 11 | 4957×2277×2150 | 5004 | 420×1100 |
ZSW-490×110 | 580 | 120-280 | 500-800 | 15 | 4957×2400×2150 | 5320 | 490×1100 |
ZSW-590×110 | 600 | 200-350 | 500-800 | 22 | 6000×2500×2150 | 6130 | 590×1100 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 | 6082×2580×2083 | 7800 | 600×1300 |
ZSW-600×150 | 1000 | 800 | 500-800 | 30 | 6627×2780×3068 | 9800 | 600×1500 |
如图: