使用*需收1%的手续费
外地不包运费不包安装三菱电机 MFH-SGE71VCH,三菱2匹冷暖柜机空调
|
产品规格 | ||||
制品名(型号) | MFD-SGE54VC | MFH-SGE57VCH | ||
电源 <V/Hz> | 单相220/50 | 单相220/50 | ||
能效等级(新标准GB12021.3-2010) | 3 | 3 | ||
制 冷 | 制冷能力(****小/****大) <W> | 5400 | 5700 | |
运行功率(****小/****大) <W> | 1700 | 1750 | ||
运行电流 <A> | 室内机 | 0.41 | 0.41 | |
室外机 | 7.49 | 7.69 | ||
噪音值<dB(A)> | 室内机 低/高 | 33/38 | 33/38 | |
室外机 | 52 | 54 | ||
能效比 <EER> | 3.18 | 3.26 | ||
制 热 | 制热能力(带辅助电加热) <W> | - | 6300(7600) | |
运行功率 <W> | - | 1780 | ||
运行电流 <A> | 室内机 | - | 0.41(6.31) | |
室外机 | - | 7.89 | ||
噪音值<dB(A)> | 室内机 低/高 | - | 33/38 | |
室外机 | - | 54 | ||
性能系数<COP> | - | 3.54 | ||
室内机空气流量 <m3/min> | 14.5/12 | 14.5/12 | ||
尺寸(宽X高X深) <mm> | 室内机组 | 530x1800x350 | 530x1800x350 | |
室外机组 | 860x655x330 | 870x850x319 | ||
重量(净重)<k*t; | 室内机组 | 39 | 42 | |
室外机组 | 50 | 60 | ||
内外机连接管 <直径 mm> | 液管 | 6.35 | 6.35 | |
气管 | 15.88 | 15.88 | ||
房间适用面积 <m2> | 制冷 | 21-32 | 22-34 | |
制热 | - | 25-30* | ||
*本能效等级为 GB12021.3-2010 从2010年6月1日新实施的*标准 |
产品规格 | |||||
制品名(型号) | MFH-SGE71VCH (RF71W/LDA) | MFD-SGE75VC (LF75W/LA) | MFH-SGE75VCH (RF75W/LDC ) | ||
电源 <V/Hz> | 单相220/50 | 单相220/50 | 单相220/50 | ||
能效等级(商用标准GB19576-2004) | 4 | 4 | 4 | ||
制 冷 | 制冷能力(****小/****大) <W> | 7150 | 7500 | 7500 | |
运行功率(****小/****大) <W> | 2630 | 2700 | 2690 | ||
运行电流 <A> | 室内机 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | |
室外机 | 11.70 | 12.15 | 12.11 | ||
噪音值<dB(A)> | 室内机 低/高 | 36/41 | 36/41 | 36/41 | |
室外机 | 54 | 54 | 54 | ||
能效比 <EER> | 2.72 | 2.78 | 2.79 | ||
制 热 | 制热能力(带辅助电加热) <W> | 8000(9300) | - | 8700(10200) | |
运行功率 <W> | 2580 | - | 2650 | ||
运行电流 <A> | 室内机 | 0.50(6.41) | - | 0.50(7.32) | |
室外机 | 11.5 | - | 12.11 | ||
噪音值<dB(A)> | 室内机 低/高 | 36/41 | - | 36/41 | |
室外机 | 54 | - | 54 | ||
性能系数<COP> | 3.10 | - | 3.28 | ||
室内机空气流量 <m3/min> | 17/14 | 17/14 | 17/14 | ||
尺寸(宽X高X深) <mm> | 室内机组 | 530x1800x350 | 530x1800x350 | 530x1800x350 | |
室外机组 | 870x850x319 | 870x850x319 | 870x850x319 | ||
重量(净重)<k*t; | 室内机组 | 42 | 41 | 42 | |
室外机组 | 63 | 65 | 67 | ||
内外机连接管 <直径 mm> | 液管 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
气管 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | ||
房间适用面积 <m2> | 制冷 | 28-42 | 29-44 | 29-44 | |
制热 | 30-37* | - | 33-41* | ||
*本能效等级为 商用标准GB19576-2004 |
一、****行货
本公司为格力空调专卖店,所*调均为原厂包装全新****,原厂封条、证卡齐全,内外机条码清晰!
二、付款方式及****
1、北京地区可电话订购:13301378201张,可选择货到付全款,厂家****售后送货,安装,****提供正规****【普*/*****】并随空调一同送达,****抬头默认为收货人,如果您需要更改****抬头,请在购买时在留言栏中注明。
货到付全款的流程:货到---验货---交款现金(或支*)-----工人给****----工人安装----试机调试-----清理现场-----结束
分体空调原厂配件:
1、国产品牌空调原厂配管线长度1P-1.5P壁挂机×3米、冷凝水软管1.5米,2P-3P壁挂机及柜机×4米、冷凝水软管2米,5P柜机×4米、冷凝水软管2米。
2、合资品牌空调原厂配管线长度1P-1.5P壁挂机×3米、冷凝水软管2米,2P-3P壁挂机及柜机×4米、冷凝水软管2米,5P柜机没有配管。
3、国产及合资品牌空调室外机支架厂家没有配备,需要买家单独购买。
分体空调配件收费标准:
1、氟利昂****冷媒铜管+保温+信号线+冷凝水软管1P-1.5P 80元/米,2P-3P120元/米,3P 170元/米 ,5P 200元/米。
2、氟利昂R410A冷媒铜管+保温+信号线+冷凝水软管1P-1.5P 100元/米,2P-3P150元/米,5P 240元/米。
3、室外机支架1P-1.5P 25元/付,2P- 35元/付,3P 50/付 ,5P70元/付。
4、管路加长一定长度后需要追加冷媒按照压力计算,氟利昂**** 50元/压力,氟利昂R410A100元/压力。
5、如冷您水管过长或暗藏需要使用U-PVC水管,U-PVC¢25mm20元/米。
分体空调其他安装收费标准:
1、空调安装本公司****打孔1个,第二个以后打孔另行收费,撞墙40元/孔,混凝土60元/孔。
2、遇有旧空调需要换装拆机另行收费,1P-1.5P 100元/套,2P-3P 200元/套,5P 350元/套。
3、移机收费拆+装+运费(10公里内)换件加冷媒另行收费1P-1.5P 180元/套,2P-3P 300元/套,5P 500元/套,超出10公里加收运费10元/公里。
****安装及正规售后
1、北京地区五环内****送货安装,五环外(注:昌平县城,燕郊,顺义,燕山,房山,良乡等远郊地区除外,适当加收运费100-150元),变频空调全部抽真空安装,北京地区可选择货到付全款!
格力空调----整机包修六年,变频空调有质量问题,一年内更换新机.美的变频空调整机包修十年,其它定速空调包修六年,合资品牌整机三年压缩机五年