上海本源供应链管理有限公司

主营:钢结构 H型钢

美标H型钢A572GR50上海现货W8系列规格齐全

¥1000元/吨 中国 上海 宝山

产品属性

厂家:
莱钢
类型:
热轧H型钢
材质:
普通碳素钢
生产工艺:
热轧
牌号:
莱钢

H型钢分类:

(1)按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。中宽翼缘H型钢的翼缘宽度b大于等于腹板高度h,窄翼缘H型钢的翼缘宽度B约等于腹板高度H的二分之一。

(2)按产品用途分为H型钢梁、H型钢柱、H型钢桩厚翼缘H型钢梁。有时,H型钢还包括平行腿槽钢和平行翼缘T型钢。一般采用窄翼缘H型钢作为梁材料,宽翼缘H型钢作为柱材料,因此又称为梁H型钢和柱H型钢。

(3)按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

(4)按尺寸规格大小分为大、中、小号H型钢。通常,腹板高度h在700 mm以上的产品称为大产品,300-700 mm称为中产品,而腹板高度h在300 mm以下的产品称为小产品。到1990年底,世界上的H型钢腹板的高度为1200 mm,翼缘宽度为530 mm。

H型钢产品特性:
(1)良好低化学和环境介质腐蚀性能。
(2)高强、轻质冲击。
(3)绝缘性、透磁性佳。
(4)耐老化、寿命长、免维护。
(5)防火阻燃、绝缘隔热。
(6)安装、切割方便、迅速。
(7)可设计性强、外表美观。

H型钢功能:支撑结构,结构型材,格栅地板,栏杆,天桥和工作平台,电缆分线架,工具手柄,变电所结构等等。


美标H型钢W系列重型钢规格米重表
型号 理论重量(kg/m) 截面尺寸
(mm) 截面面积(cm2)
W H B t1 t2 r A
W4×4 19.3 106 103 7.1 8.8 7.6 24.9
W5×5-1 23.8 127 127 6.1 9.1 7.6 30.26
W5×5-2 28.1 131 128 6.9 10.9 7.6 35.88
W6×4-1 13 148 100 4.3 4.9 7.6 16.25
W6×4-2 13.5 150 100 4.3 5.5 7.6 17.48
W6×4-3 18 153 102 5.8 7.1 7.6 22.99
W6×4-4 24 160 102 6.6 10.3 7.6 30.76
W6×6-1 22.5 152 152 5.8 6.6 7.6 28.63
W6×6-2 29.8 157 153 6.6 9.3 7.6 38.1
W6×6-3 37.1 162 154 8.1 11.6 7.6 47.57
W8×4-1 15 200 100 4.3 5.2 7.6 19.08
W8×4-2 19.3 203 102 5.8 6.5 7.6 24.72
W8×4-3 22.5 206 102 6.2 8 7.6 28.6
W8×5?-1 21.4 203 134 5 6.4 7.6 27.21
W8×5?-2 26.6 207 133 5.8 8.4 7.6 33.93
W8×5?-3 31.3 210 134 6.4 10.2 7.6 39.97
W8×6?-1 35.9 201 165 6.2 10.2 10.2 45.78
W8×6?-2 41.7 205 166 7.2 11.8 10.2 53.11
W8×8-1 46.1 203 203 7.2 11 10.2 58.62
W8×8-2 52 206 204 7.9 12.6 10.2 66.52
W8×8-3 59 210 205 9.1 14.2 10.2 75.6
W8×8-4 71 216 206 10.2 17.4 10.2 91.05
W8×8-5 86 222 209 13 20.6 10.2 110.5
W8×8-6 100 229 210 14.5 23.7 10.2 126.8
W10×4-1 17.9 251 101 4.8 5.3 7.6 22.68
W10×4-2 22.3 254 102 5.8 6.9 7.6 28.43
W10×4-3 25.3 257 102 6.1 8.4 7.6 32.26
W10×4-4 28.4 260 102 6.4 10 7.6 36.28
W10×5?-1 32.7 258 146 6.1 9.1 7.6 41.73
W10×5?-2 38.5 262 147 6.6 11.2 7.6 49.17
W10×5?-3 44.8 266 148 7.6 13 7.6 57.1
W10×8-1 49.1 247 202 7.4 11 12.7 62.53
W10×8-2 58 252 203 8 13.5 12.7 74.14
W10×8-3 67 257 204 8.9 15.7 12.7 85.38
W10×10-1 73 253 254 8.6 14.2 12.7 92.9
W10×10-2 80 256 255 9.4 15.6 12.7 102
W10×10-3 89 260 256 10.7 17.3 12.7 114
W10×10-4 101 264 257 11.9 19.6 12.7 129
W10×10-5 115 269 259 13.5 22.1 12.7 146.1
W10×10-6 131 275 261 15.4 25.1 12.7 166.9
W10×10-7 149 282 263 17.3 28.4 12.7 189.5
W10×10-8 167 289 265 19.2 31.8 12.7 212.8
W12×4-1 21 303 101 5.1 5.7 7.6 26.83
W12×4-2 23.8 305 101 5.6 6.7 7.6 30.37

内容声明:第一枪网为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、微信、百家号等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由卖家发布,其真实性、准确性和合法性均由卖家负责,第一枪网概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪网提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与卖家沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪网举报并提供有效线索至b2b@dyq.cn