福田LED广告宣传车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 宣传车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2860(mm) |
底盘型号: | BJ1049V9PD6-FE | 货厢尺寸: | 3735×1900×1900(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
额定质量: | 5(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1515(mm) |
整备质量: | 4360(Kg) | ****车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s4129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1530,1730/1485,1590(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧数: | 3+1/6+7 |
轴荷: | 1575/2920 | 驾驶室乘人数: | 2 |
*性能: |
LED广告宣传车可用于产品推广、品牌推广、选秀活动、销售现场展示、体育赛事、演唱会、音乐会 。在繁华商业区、小区、广场、公园等区域与目标消费者进行现场展示、交流、互动,宣传范围广泛,可使客户获得****的广告传播效果。 活动路演:促销活动、产品推广、品牌推广、选秀活动、销售 现场展示等。 现场*:体育赛事、重大事件*、演唱会、音乐会等。 巡游展示:产品楼宇巡游推广、展览会、博览会、展示会等。 论坛讲座:论坛、会议、讲座等。 庆典仪式:房产*、****典、开业庆典、节日庆典、剪彩 仪式、颁奖典礼等。 其他应用:婚礼*、拍卖会等. |