整机参数 | ||||
钻孔深度 | 100 250 300 600m | |||
钻孔直径 | 300 200 150 75mm | |||
开孔直径 | 300mm | |||
终孔直径 | 75mm | |||
钻杆 | Φ60mm | |||
钻孔倾角 | 90°--65° | |||
立轴 | ||||
立轴正转速度 | 30-1050r/min | |||
立轴反转速度 | 29-137r/min | |||
立轴行程 | 600mm | |||
立轴内孔直径 | 96mm | |||
主卷扬 | ||||
单绳提升速度 | 0.5、0.9、1.4、1.9m/s | |||
钢丝绳直径 | 12.5mm | |||
抱闸宽度 | 90mm | |||
卷筒直径 | 300mm | |||
卷筒容量 | 65m | |||
单绳****提升能力 | 30kN | |||
泥浆泵(选配) | ||||
卧式三缸BW-250型泥浆泵 BW-250 mud pump | ||||
流量 | 250L/min | |||
工作压力 | 7Mpa | |||
进水口直径 | 75mm | |||
出水口直径 | 50mm | |||
钻机动力 | ||||
柴油机 | 云内YN27/功率39kw/2400rpm | |||
电机 | Y180L-4 22KW | |||
轮式底盘 | ||||
轮式底盘承载能力 | 3.5T | |||
轮式底盘长度 | 2.6m | |||
轮式底盘宽度 | 2m | |||
轮式底盘高度 |
0.6M |
山东聚龙液压机械有限公司
联系电话:18553967801
联系人:段丹丹
地址:山东省蒙阴县经济开发区汶河三路29号
公司网址:http://www.chinajulong*/