序号 |
级别 型号 项目 指标 |
HC-13/50 | HC-13/60 | HC-15/50 | HC-15/60 | |||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |||
1 | 粘贴,ml/g | 55- 65 | 66-100 | 106-116 | 126-143 | |||
2 | *质量分数,% | 13-15 | 8-13 | 10-15 | 2-8 | |||
3 | 杂质粒子数,个,≤ | 60 | 100 | 60 | 100 | 80 | 60 | |
4 | 挥发物(包括水)质量分数,%,≤ | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
5 | 表观密度,g/ml,≥ | 0.45 | / | / | / | / | / | |
6 | 筛余物(0.45mm筛孔)质量分数,%,≤ | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
注:Q/HG002 003-2003
特性:
高分子共聚物,白色粉末,具有较好的韧性,耐久的*曲性*损性,*水溶涨和良好气密性、耐化学药品性。具有溶解性、混溶性颜料和填料、稳定性、改性等作用。
用途: 主要用于PVC塑料彩印油墨的粘接、高光泽、高含量的油墨和涂料、*、*基材等。
包装:
牛皮纸复合袋包装,(25±0.2)Kg/袋。
贮运及注意事项:
应储存在干燥通风的仓库内,以批次单位分开,并明显标识、防潮、防湿、防热源、运输时须有洁净有蓬的运输工具,****雨淋。